| آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه | |||||
| مشخصات نشریه و نسخه | تاریخ انتشار نسخه | تاریخ نمایه سازی | تعداد مقالات | ||
![]() خانواده پژوهی Journal of Family Research
|
|||||
| دوره ۳ - شماره ۱ | 1386/3/11 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۳ - شماره ۲ | 1386/6/10 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۳ - شماره ۳ | 1386/9/10 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۳ - شماره ۴ | 1386/11/12 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۴ - شماره ۱ | 1387/2/12 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۴ - شماره ۲ | 1387/5/11 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۴ - شماره ۳ | 1387/8/11 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۴ - شماره ۴ | 1387/11/13 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۴ - شماره ۴/۱ | 1387/12/11 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۵ - شماره ۱ | 1388/1/12 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۵ - شماره ۲ | 1388/4/10 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۵ - شماره ۲/۱ | 1388/6/10 | 1396/7/20 | ۶ | ||
| دوره ۵ - شماره ۳ | 1388/9/10 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۵ - شماره ۴ | 1388/11/12 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۶ - شماره ۱ | 1389/3/11 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۶ - شماره ۲ | 1389/5/10 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۶ - شماره ۳ | 1389/8/10 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۶ - شماره ۴ | 1389/11/12 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۷ - شماره ۱ | 1390/1/12 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۷ - شماره ۱/۱ | 1390/3/11 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۷ - شماره ۲ | 1390/4/10 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۷ - شماره ۳ | 1390/9/10 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۷ - شماره ۴ | 1390/12/11 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۸ - شماره ۱ | 1391/1/13 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۸ - شماره ۲ | 1391/5/11 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۸ - شماره ۳ | 1391/9/11 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۸ - شماره ۴ | 1391/11/13 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۹ - شماره ۱ | 1392/2/11 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۹ - شماره ۲ | 1392/5/10 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۹ - شماره ۳ | 1392/9/10 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۹ - شماره ۴ | 1392/11/12 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۱۰ - شماره ۱ | 1393/2/11 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۱۰ - شماره ۲ | 1393/5/10 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۱۰ - شماره ۳ | 1393/9/10 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۱۰ - شماره ۴ | 1393/12/10 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۱۱ - شماره ۱ | 1394/3/11 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۱۱ - شماره ۲ | 1394/6/10 | 1396/7/20 | ۷ | ||
| دوره ۱۱ - شماره ۳ | 1394/9/10 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۱۱ - شماره ۴ | 1394/12/11 | 1396/7/20 | ۹ | ||
| دوره ۱۲ - شماره ۱ | 1395/3/12 | 1396/7/20 | ۱۰ | ||
| دوره ۱۲ - شماره ۲ | 1395/6/11 | 1396/7/20 | ۹ | ||
| دوره ۱۲ - شماره ۳ | 1395/9/11 | 1396/7/20 | ۹ | ||
| دوره ۱۲ - شماره ۴ | 1395/12/11 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۱۳ - شماره ۲ | 1396/6/10 | 1396/7/20 | ۱۱ | ||
![]() تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری
|
|||||
| دوره ۷ - شماره ۱ | 1394/10/11 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۷ - شماره ۲ | 1394/10/11 | 1396/7/20 | ۸ | ||
| دوره ۸ - شماره ۱ | 1395/8/11 | 1396/7/20 | ۹ | ||
![]() تحقیقات حقوقی
|
|||||
| دوره ۱۵ - شماره ۲ | 1391/5/11 | 1396/7/20 | ۲ | ||
| دوره ۱۵ - شماره ۳ | 1391/8/11 | 1396/7/20 | ۲ | ||
| دوره ۱۵ - شماره ۴ | 1391/11/13 | 1396/7/20 | ۲ | ||
|
|||||
| تعداد کل مقالات: ۳۶۱ مقاله | برگشت به فهرست نشریات | برگشت به صفحه اول پایگاه | | |||||
